| ÁREA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | No. de Horas |
| Actualización en la normatividad en seguridad y salud ocupacional | 20 |
| Aditivos para perforación | 40 |
| Administración de riesgos | 30 |
| Ahorro de energía | 40 |
| Aire acondicionado | 40 |
| Alineación y mantenimiento de dispositivos de transmisión | 50 |
| Aplicación y operación de máquinas y herramientas | |
| Brigadas de emergencia, de contraincendios, primeros auxilios y evacuación | 20 |
| Buenas prácticas de manufactura | |
| Control de motores | 40 |
| Control de sistemas de calidad | 90 |
| Control del funcionamiento de los sistemas electromecánicos | 120 |
| Control de producción | 30 |
| Control estadístico | 40 |
| Diagnóstico computarizado de fallas en sistemas electromecánicos | 90 |
| Diagnóstico de fallas de sistemas eléctricos. Primera opción | 162 |
| Diagnóstico de fallas de sistemas eléctricos. Segunda opción | 160 |
| Diagnóstico de fallas de sistemas mecánicos | 130 |
| Diagnóstico de fallas en controladores | 144 |
| Elaboración de proyectos para instalaciones eléctricas | 30 |
| Electricidad básica | 80 |
| Electricidad automotriz | 40 |
| Electricidad y electrónica básicas | 160 |
| Electrónica básica | 80 |
| Electrónica automotriz (sensores y actuadores) | 40 |
| Equipos sujetos a presión | 80 |
| Embobinado de motores eléctricos | 180 |
| Embobinado de motores monofásicos | 180 |
| Enlace de mantenimiento | 50 |
| Geotecnia aplicada a mecánica de suelos | 40 |
| Identificación de peligros y evaluación de riesgos | 40 |
| Identificación y evaluación de aspectos ambientales | 20 |
| Instalación de aire acondicionado | 225 |
| Instalación de motores eléctricos | 108 |
| Instalación de sistemas eléctricos | 234 |
| Instalación de sistemas electromecánicos | 342 |
| Instalación del sistema de gas | 70 |
| Instalación de sistemas mecánicos | 234 |
| Instalaciones eléctricas residenciales | 120 |
| Instalación y reparación de sistemas hidráulico y sanitario | 234 |
| Integración y funcionamiento de la comisión de seguridad e higiene | 20 |
| Investigación de accidentes e incidentes | 20 |
| Hidráulica | 40 |
| Hidráulica básica | 150 |
| Legislación en Seguridad e Higiene | 30 |
| Manejo de almacén | 20 |
| Manejo de herramientas electromecánicas | 80 |
| Manejo de herramientas de precisión y dispositivos de medición | 20 |
| Manejo de residuos peligrosos | 40 |
| Manejo de productos químicos (ITA-02) NOM 05, NOM 10 Y NOM 18 | 20 |
| Manejo y operación segura de maquinaria y equipo | 20 |
| Manejo de materiales | 25 |
| Mantenimiento a bombas | 384 |
| Mantenimiento a circuitos de control | 162 |
| Mantenimiento a las instalaciones eléctricas industriales | 40 |
| Mantenimiento a los tableros de control automáticos | 240 |
| Mantenimiento a máquinas eléctricas rotativas | 162 |
| Mantenimiento a motores eléctricos | 240 |
| Mantenimiento a sistemas de aire acondicionado | 50 |
| Mantenimiento a sistemas electromecánicos | 120 |
| Mantenimiento correctivo a sistemas eléctricos | 270 |
| Mantenimiento correctivo a sistemas electromecánicos | 126 |
| Mantenimiento correctivo a maquinaria y equipo electromecánico | 126 |
| Mantenimiento de equipo de refrigeración comercial | 240 |
| Mantenimiento de refrigeración doméstica y comercial | 100 |
| Mantenimiento de seguridad e higiene | 20 |
| Mantenimiento eléctrico | 40 |
| Mantenimiento general de la empresa | 40 |
| Mantenimiento preventivo a sistemas eléctricos | 90 |
| Mantenimiento preventivo a sistemas electromecánicos | 126 |
| Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo electromecánico | 108 |
| Mantenimiento preventivo de máquinas eléctricas | 128 |
| Mantenimiento preventivo de motor a diesel | 128 |
| Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas | 100 |
| Mantenimiento productivo total TPM | 126 |
| Mapeo Geológico | 40 |
| Metrología dimensional | 110 |
| Modelado de Recursos | 40 |
| Motores de combustión interna | 126 |
| Neumática | 40 |
| Normatividad en la carga de gas LP | 30 |
| Normatividad en el manejo de residuos peligrosos | 80 |
| Normas eléctricas | 40 |
| Operación de calderas | 50 |
| Operación de plantas de emergencia | 80 |
| Operación y mantenimiento de jumbos | 40 |
| Operación y mantenimiento de scooptram | 40 |
| Opus básico | 40 |
| Plan de rescate de emergencia | 45 |
| Planes de manejo de residuos mineros | 40 |
| Programación básica de PLC | 40 |
| PLC | 40 |
| Prácticas básicas de electrónica | 54 |
| Prevención de riesgos de trabajo | 24 |
| Preparación del mantenimiento a sistemas electromecánicos | 40 |
| Principios básicos de evacuación | 30 |
| Protección civil | 40 |
| Seguridad eléctrica | 40 |
| Seguridad e higiene industrial | 40 |
| Seguridad en el Mtto. a instalaciones y equipos eléctricos en Mina | 40 |
| Uso eficiente de energía | 40 |
| Uso y manejo de equipo de medición eléctrica | 40 |
| Generadores eléctricos | 80 |
| Mantenimiento preventivo DIESEL | 126 |
| Mantenimiento a instalaciones eléctricas de baja tensión | 40 |
| Mantenimiento a instalaciones eléctricas de alta tensión | 40 |
| Trabajo en alturas y espacios confinados, sustancias y energía peligrosa | 20 |
| Variadores de velocidad | 35 |

Comentarios recientes