El curso propedéutico para el fortalecimiento de la habilidad matemática y de comunicación, desarrollo humano y vida saludable se realizará:
Formato Autorización
AUTORIZACIÓNDescargar
Horario Grupo 101
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 101 | Matemáticas | 7:00 a 8:00 |
| 101 | Ciencias Naturales | 8:10 a 9:20 |
| 101 | Lectora | 9:20 a 10:30 |
| 101 | Ciencias Sociales | 10:30 a 11:40 |
Horario Grupo 102
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 102 | Matemáticas | 8:10 a 9:20 |
| 102 | Ciencias Naturales | 9:20 a 10:30 |
| 102 | Lectora | 10:30 a 11:40 |
| 102 | Ciencias Sociales | 7:00 a 8:00 |
Horario Grupo 103
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 103 | Matemáticas | 9:20 a 10:30 |
| 103 | Ciencias Naturales | 10:30 a 11:40 |
| 103 | Lectora | 7:00 a 8:10 |
| 103 | Ciencias Sociales | 8:10 a 9:20 |
Horario Grupo 104
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 104 | Matemáticas | 7:15 a 8:25 |
| 104 | Lectora | 8:25 a 9:35 |
| 104 | Ciencias Naturales | 9:35 a 10:45 |
| 104 | Ciencias Sociales | 10:45 A 11:55 |
Horario Grupo 105
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 105 | Matemáticas | 8:25 A 09:35 |
| 105 | Lectora | 9:35 A 10:45 |
| 105 | Ciencias Naturales | 10:45 A 11:55 |
| 105 | Ciencias Sociales | 7:15 A 8:25 |
Horario Grupo 106
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 106 | Matemáticas | 9:35 a 10:45 |
| 106 | Lectora | 10:45 a 11:55 |
| 106 | Ciencias Naturales | 7:15 a 8:25 |
| 106 | Ciencias Sociales | 8:25 a 9:35 |
Horario Grupo 107
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 107 | Matemáticas | 7:30 a 8:40 |
| 107 | Lectora | 8:40 a 9:50 |
| 107 | Ciencias Naturales | 9.50 a 11:00 |
| 107 | Ciencias Sociales | 11.00 A 12:10 |
Horario Grupo 108
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 108 | Matemáticas | 8:40 a 9:50 |
| 108 | Lectora | 9:50 a 11:00 |
| 108 | Ciencias Naturales | 11:00 a 12:10 |
| 108 | Ciencias Sociales | 7:30 a 8:40 |
Horario Grupo 109
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 109 | Matemáticas | 9:50 a 11:00 |
| 109 | Lectora | 11:00 a 12:10 |
| 109 | Ciencias Naturales | 7:30 a 8:40 |
| 109 | Ciencias Sociales | 8:40 a 9:50 |
Horario Grupo 110
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 110 | Matemáticas | 7:45 a 8:55 |
| 110 | Lectora | 8:55 a 10:05 |
| 110 | Ciencias Naturales | 10:05 a 11:15 |
| 110 | Ciencias Sociales | 11:15 A 12.25 |
Horario Grupo 111
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 111 | Matemáticas | 8:55 a 10:05 |
| 111 | Lectora | 10:05 a 11:15 |
| 111 | Ciencias Naturales | 11:15 a 12:25 |
| 111 | Ciencias Sociales | 7:45 a 8:55 |
Horario Grupo 112
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 112 | Matemáticas | 10:05 a 11:15 |
| 112 | Lectora | 11.15 a 12:25 |
| 112 | Ciencias Naturales | 7:45 a 8:55 |
| 112 | Ciencias Sociales | 8:55 a 10:05 |
Horario Grupo 113
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 113 | Matemáticas | 8:00 a 9:10 |
| 113 | Lectora | 9:10 a 10:20 |
| 113 | Ciencias Naturales | 10:20 a 11:30 |
| 113 | Ciencias Sociales | 11:30 a 12:40 |
Horario Grupo 114
| Grupo | Módulo | Lunes a Viernes |
| 114 | Matemáticas | 9:10 a 10:20 |
| 114 | Lectora | 10:20 a 11:30 |
| 114 | Ciencias Naturales | 11:30 a 12:40 |
| 114 | Ciencias Sociales | 8:00 a 9:10 |
Donde estarás recibiendo, en un proceso de mejora continua, la parte teórica para que te sea más fácil identificar para qué te sirve en la vida diaria cada tema, profundizamos y reorganizamos, asimismo los temas de desarrollo humano.
Objeto de evaluación
Competencia lectora
Comprende, interpreta, utiliza y valora la información de textos diversos con el fin de ampliar el conocimiento y tomar decisiones de manera informada que permitan participar en la sociedad.
Competencia matemática
Analiza, interpreta, formula o aplica conceptos y procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos al resolver problemas de la vida real, hipotéticos o formales para obtener soluciones matemáticas.
Competencia en ciencias sociales
Comprende y analiza acontecimientos históricos, utilizando conceptos básicos de las ciencias sociales para reconocer fenómenos y problemas que impactan a la sociedad.
Competencia en ciencias naturales
Comprende qué y cómo se conforma el entorno natural, mediante las aportaciones de las ciencias naturales: Física, Química y Biología.

MANUALES ESTUDIANTES
Manual del estudiante de la competencia en en Ciencias Sociales
Manual Ciencias SocialesDescargarManual del estudiante de la competencia de Lectora
Manual Comprensión LectoraDescargarManual del estudiante de la competencia Matemática
Manual Matemáticas DescargarManual del estudiante de la competencia en Ciencias Naturales
Manual Ciencias Naturales Descargar
Plataforma de acompañamiento al Ingreso a la Educación Media Superior
Fuente: http://cosfac.sems.gob.mx/web/pa_evadiagnostica.php

