AVISO
La Evaluación Diagnóstica, se aplicará del 12 al 17 de julio de 2021, en un horario de 9:30 horas a 13:00 horas de manera presencial (en en plantel), de cuerdo a la calendarización (parte de abajo de las recomendaciones):
RECOMENDACIONES:
- La hora de inicio de la evaluación es a las 9:30 de la mañana
- Deberás de presentarte 15 minutos antes (9:15 am) para la asignación de tu espacio de evaluación
- Deberás traer LÁPIZ, SACAPUNTAS, GOMA, Y CUADERNO U HOJAS DE APOYO (puede ser reciclaje).
- Es requisito indispensable el uso del CUBREBOCAS (pórtalo en todo momento).
- Los acompañantes del aspirante permanecerán en la parte exterior del plantel, ya que no se permitirá la entrada a la institución.
Nota: En caso de necesitar requerimientos especiales, por alguna condición física o capacidad diferente hacerla saber.
Calendarización
Da CLIC en el día; localiza carrera y nombre
LUNES 12-Jul-21MARTES 13-Jul-21MIERCOLES 14-Jul-21JUEVES 15-Jul-21VIERNES 16-Jul-21SÁBADO 17-Jul-21
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN AUTOTRÓNICA
1 | AGUILAR MENDEZ MARCOS ALEJANDRO |
2 | ALMARAZ VALTIERRA ALEXANDER EMMANUEL |
3 | BARRIENTOS ROMERO CARLOS |
4 | BENAVIDEZ RIVAS JUAN JOSE |
5 | BLANCO GUERRERO JOSE ANGEL |
6 | CALDERA ALVARADO CARLOS OSMIN |
7 | CHINO HERNANDEZ HERON |
8 | CORREA LOPEZ ASAEL |
9 | DOMINGUEZ MARTINEZ EDUARDO JAVIER |
10 | ESCOBEDO CASTILLO JOSE SALVADOR |
11 | ESCOBEDO FLORES JUAN |
12 | ESQUEDA PIÑA KEVIN ANTONIO |
13 | FIGUEROA CABALLERO JOSE MANUEL |
14 | GARAY BELMARES ABRAHAM |
15 | GARCIA MALDONADO OMAR |
16 | GONZALEZ GOMEZ JESUS ALEJANDRO |
17 | VALDEZ DANIEL |
18 | LECHUGA SOLIS FERNANDO MIGUEL |
19 | LOREDO SALDIVAR JOSE CARLOS |
20 | MACIAS LOPEZ ERIK |
21 | MARTINEZ GOMEZ PEDRO SEBASTIAN |
22 | MARTINEZ DELGADO PEDRO IVAN |
23 | MEDRANO RODARTE MAXIMILIANO |
24 | NAJERA FLORES JUAN MARTIN |
25 | OBREGON AMARO FRANCISCCO IVAN |
26 | RAMIREZ CORONADO DIEGO ALONSO |
27 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE OMAR |
28 | RODRIGUEZ SOLIS PEDRO ALEJANDRO |
29 | SOTO SANCHEZ DIEGO OSIRIS |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN CONTABILIDAD
1 | ANGUIANO RIVERA JAVIER |
2 | ARELLANO GONZALEZ ALAN |
3 | ARELLANO DIAZ OLGA NAYELI |
4 | ARROYO JIMENEZ EVELYN ANDREA |
5 | AVILA MONTOYA CLAYRETH |
6 | BARAJAS MORALES ELENA JUDITH |
7 | BARAJAS ALONSO MICHELLE ESTEFANIA |
8 | BERNAL DE SANTIAGO ANGELY EDITH |
9 | BURGOS TORRES FRANCISCO |
10 | CARRILLO PESINA FATIMA DEL CARMEN |
11 | CASTILLO ORTIZ NORMA STEPHANIA |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN CONTABILIDAD
1 | CASTORENA GUERRERO JENNY ELIZABETH |
2 | CERVANTES DURAN YEZMINA YAMILET |
3 | CRUZ FERNANDEZ ANDRES |
4 | DAVILA MONTOYA ALMA GUADALUPE |
5 | DE LEON GUERRERO GIOVANNA GERALDINE |
6 | ESCOBEDO LOERA FERNANDO |
7 | ESCOBEDO VAZQUEZ EVELYN MARLEN |
8 | FERNANDEZ TORRES JUAN CARLOS |
9 | GUTIERREZ DOMINGUEZ DANIELA ITZEL |
10 | HERNADEZ HERNADEZ ALONDRA YOSELINE |
11 | HERNANDEZ NAVARRO ARELY DENISSE |
12 | JARAMILLO DOMINGUEZ PAULA JAQUELINE |
13 | LOBATOS PASILLAS JOSE MANUEL |
14 | MARTINEZ REYNA MARCOS |
15 | MARTINEZ VAZQUEZ DIEGO |
16 | MENDIOLA GURROLA ADOLFO MISAEL |
17 | MEZA GALINDO LLUVIA ALEJANDRA |
18 | MOREIRA ESPINO ALVARO |
19 | MORENO ACUÑA SOFIA MARIELA |
20 | MUÑOZ LOZANO JORGE IVAN |
21 | MURILLO VALDEZ JULISSA |
22 | NAVA GOYTIA FRANCISCO JAVIER |
23 | NAVARRO CASAS JORGE MICHELLE |
24 | NIETO ALVAREZ ALMA YATZIRI |
25 | RAMOS LEYVA DIANA LIZETTE |
26 | REYES RODRIGUEZ AZUCENA |
27 | RIVERA HERNANDEZ VERONICA |
28 | RIVERA PALACHE SANJUANA JUDITH |
29 | ROSAS CONTRERAS GIOVANNI |
30 | SOLIS LOPEZ JORGE |
31 | VAZQUEZ HERNANDEZ ANGEL ALEXIS |
32 | VILLALOBOS SANCHEZ ARELY |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
1 | ACUÑA DOMINGUEZ ESDRAS ARTURO |
2 | AGUILAR CAZARES JOSE PABLO |
3 | ALVARADO CASTORENA DIEGO |
4 | ALANIZ COLLAS JAVIER ANTONIO |
5 | ARELLANO SOSA ANA KAREN |
6 | AVILA PADILLA ELISEO |
7 | BENAVIDEZ CASTAÑON MARIA GUADALUPE |
8 | BETANCOURT IBARRA LUIS MANUEL |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
1 | CATAÑO ROJAS OMAR ALEJANDRO |
2 | CHAVEZ GOMEZ RAUL |
3 | CHAVEZ MEDRANO VALERIA ABIGAIL |
4 | CRUZ SOLIS MAYELA NEFTALI |
5 | DAVILA DIAZ JOSE MARIA |
6 | DE LA ROSA ELICERIO ANGEL ISMAEL |
7 | DEL REAL RIVAS ALEJANDRO |
8 | DELGADO LOPEZ JOSE ANGEL |
9 | DOMINGUEZ MATA VICTORIA |
10 | DOMINGUEZ DE LA TORRE KEVIN EDUARDO |
11 | DOMINGUEZ TISCAREÑO MARIA JOSE |
12 | ELICERIO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE |
13 | ESCOBEDO NAVARO SAUL ALEJANDRO |
14 | ESCOBEDO RAMOS JENNIFER ADRIANA |
15 | ESTEBAN DELGADO ANGELES |
16 | ESTRADA CONTRERAS JOSE ALFONSO |
17 | GALLEGOS BONILLA HENRRI ESTIVEN |
18 | GARAY RAMIREZ JOSE ANTONIO |
19 | GARCIA MENDEZ ANDRES EDUARDO |
20 | GARCIA MARTINEZ TOMAS ALEJANDRO |
21 | GASPAR TORRES NATALY |
22 | GAYTAN BENAVIDES FERNANDO ALFREDO |
23 | GAYTAN RODRIGUEZ JACOB |
24 | GOMEZ ROCHA ANUAR MIGUEL |
25 | GOMEZ SALAZAR ANGIE MICHELLE |
26 | GONZALEZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS |
27 | GONZALEZ CARVAJAL BRAYAN VICENTE |
28 | GUERRERO PALACIOS FRANCISCO JAVIER |
29 | GUERRERO CASTAÑEDA KEVIN ALEXANDER |
30 | GUILLEN ESPARZA VICTOR MANUEL |
31 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID |
32 | HERNANDEZ AGUILERA EDUARDO DANIEL |
33 | LOPEZ CERVANTES LEONARDO |
34 | LUNA GUZMAN PEDRO |
35 | MAGALLANES IGLESIAS MARIA DE LOS ANGELES |
36 | MALDONADO CID TARET EMANUEL |
37 | MALDONADO CID EDUARDO |
38 | MARQUEZ GUERRERO GERARDO ILYAN |
39 | MARTINEZ SALDIVAR DIEGO FIDEL |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
1 | MARTINEZ GARCIA ENRIQUE |
2 | MARTINEZ MENDEZ RAUL SALVADOR |
3 | MARTINEZ COVARRUBIAS ULISES URIEL |
4 | MARTINEZ MARTINEZ IVAN |
5 | MARTINEZ CAMACHO JUANA VICTORIA |
6 | MENDIOLA GONZALEZ MARTHA GARDENIA |
7 | MERCADO DE LA TORRE SANTIGO |
8 | MONTES ORTIZ JOSE CARLOS |
9 | MURILLO TORRES ALAN GABRIEL |
10 | NAVA VALENCIA JOSE BONIEK |
11 | NAVARRO MARTINEZ AARON GERARDO |
12 | ORTEGA MARTINEZ EDWIN MANUEL |
13 | PAYAN HERNANDEZ BETHZY MELINE |
14 | PERALEZ MUÑIZ MANUEL DE JESUS |
15 | PINEDA DIAZ BERENICE |
16 | PITONES DE LEON CESAR OSVALDO |
17 | QUIROS CASILLAS KEVIN IGNACIO |
18 | RAMIREZ SEGOVIA EDWIN LEONARDO |
19 | RAMIREZ ARRIAGA FLAVIO GUADALUPE |
20 | RAMIREZ RODRIGUEZ AARON |
21 | RAMIREZ MACIAS JEREMY LEONARDO |
22 | RAMIREZ BETANCOURT CHRISTOPHER |
23 | RIVAS ATAYDE MARCO ANTONIO |
24 | ROCHA FERNANDEZ MAURO TRISTAN |
25 | RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO |
26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRAYAN EDUARDO |
27 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ABRAHAM |
28 | RODRIGUEZ SALAZAR PEDRO YIREH |
29 | RODRIGUEZ RODARTE JUDITH ALEJANDRA |
30 | ROSALES ROMAN ANGEL GUADALUPE |
31 | SANCHEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO |
32 | SANCHEZ CONTRERAS OSCAR ALEJANDRO |
33 | SANDOVAL JACINTO JUAN CARLOS |
34 | SANTANA ESPARZA ARIEL DE JESUS |
35 | SARABIA RODRIGUEZ ALAN AARON |
36 | SAUCEDO GARCIA OWEN ABDALA |
37 | SERRANO HUIZAR JUAN PABLO |
38 | SIFUENTES ROCHA AISLINN FIORELY |
39 | SOLIS FRANCO JOSE GAEL |
40 | SOLIS ESCOBEDO EDUARDO |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
1 | SOSA VELAZQUEZ ROBERTO |
2 | SUSTAITA RODRIGUEZ ZINTIQUE MISURY |
3 | TERAN GUADARRAMA ALVARO |
4 | TOVAR SANDOVAL JUAN PABLO |
5 | ULTRERAS GONZALEZ GUSTAVO |
6 | VALTIERRA RAMIREZ ALONDRA YAZMIN |
7 | VAZQUEZ LUNA JUAN ALBERTO |
8 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE YAZMIN |
9 | VELAZQUEZ MONTOYA KARLA |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN MOTORES A DIESEL
10 | ALEMAN BRICEÑO ANGEL ANTONIO |
11 | ALVARADO LUCIO GABRIEL EMILIANO |
12 | ARREDONDO GALVAN SANTIAGO |
13 | AVILA RICO FRANCISCO JAVIER |
14 | BADILLO CRUZ ANDRES EMILIO |
15 | BERNAL SILVA CARLOS ALBERTO |
16 | BERNAL GONZALEZ VICTOR ISBRAHIM |
17 | BERUMEN BERUMEN ALAN JOSE REFUGIO |
18 | CARRILLO TREJO DANIEL ALEJANDRO |
19 | CARRILLO ORTEGA DIEGO ARDETH |
20 | CASTRO ALVARADO DANIEL ALEJANDRO |
21 | CASTRO ROJAS FABIAN |
22 | CERVANTES BRIONES LUIS ANGEL |
23 | CHAVEZ VALLE DIEGO ARMANDO |
24 | CHAVEZ CARRILLO JORGE ROBERTO |
25 | DE LA CRUZ ESTRADA KEVIN JOSUE |
26 | DE LOERA ROMAN IRVING |
27 | DELGADO SANABRIA SANTIAGO ANDRES |
28 | DOMINGUEZ ALANIZ JAVIER SEBASTIAN |
29 | ESPINO PEREZ STEVE PAUL ALESSANDRO |
30 | FERNANDEZ ORTIZ ALAN GERARDO |
31 | FLORES CERVANTES AXEL FARID |
32 | GALLEGOS MUÑOZ CRISTIAN DAVID |
33 | GALLEGOS VALTIERRA LORENZO SANTIAGO |
34 | GALLEGOS BONILLA BRAYAN MISSAEL |
35 | GARCIA ESPARZA ANGEL RONALDO |
36 | GOMEZ BARRIOS SEBASTIAN |
37 | GONZALEZ GAMEZ ANGEL EMMANUEL |
38 | GUERRERO CABRERA CRISTOPHER AXEL |
39 | GUIRETTE BETANCUR JORGE ARTURO |
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN MOTORES A DIESEL
1 | HERNANDEZ SILVA MANUEL |
2 | HERNANDEZ ORNELAS CRISTIAN EDUARDO |
3 | JUAREZ HERNANDEZ ALAN ABRAHAM |
4 | LOPEZ CONTRERAS DANIEL |
5 | MACIAS DE LA ROSA CARLOS DANIEL |
6 | MARTINEZ FLORES JUAN PABLO |
7 | MARTINEZ JUAREZ BRAYAN ERNESTO |
8 | MARTINEZ MENDEZ JOSE ANGEL |
9 | MENDOZA ARELLANO RAFAEL |
10 | MONTES RODARTE CARMEN PAULINA |
11 | MONTOYA MARTINEZ JUAN JOSE |
12 | MURILLO TORRES JUAN MANUEL |
13 | ONTIVEROS HERRERA STEVE |
14 | OROZCO MARTINEZ GERARDO ANTONIO |
15 | ORTIZ OCHOA EDWIN |
16 | PADILLA BARAJAS CARLOS DANIEL |
17 | PITONES PAEZ DIEGO GAEL |
18 | RANGEL ARROYO HUGO ALBERTO |
19 | RANGEL HERRERA YENI CASSANDRA |
20 | RICO ESPINOZA JOSE DE JESUS |
21 | ROBLEDO MARTINEZ ALFREDO |
22 | ROBLES PITONES INGRID ANAMI |
23 | RODRIGUEZ CABRAL OSVALDO |
24 | RODRIGUEZ RIVERA MIGUEL ANGEL |
25 | RODRIGUEZ CONTRERAS ALEXIS SEBASTIAN |
26 | SAUCEDO VALDEZ MANUEL |
27 | SIFUENTES SANCHEZ BRAYAN AARON |
28 | SOLANO CUELLAR JOHAN ALEXANDER |
29 | SOLIS LOPEZ EFRAIN |
30 | SONORA MURILLO JUAN CARLOS |
31 | TORRES GARCIA OSWALDO |
32 | TORRES MONREAL HUMBERTO |
33 | TORRES GOMEZ JONATHAN |
34 | URIBE MANRIQUE FERNANDO MANUEL |
35 | VALDEZ SOLIS ALAN SAMUEL |
36 | VEGA VERA FLAVIO ANTONIO |
37 | VITAL ENRIQUEZ GUILLERMO GAEL |
38 | ZAVALA ESCOBEDO ANA JOCELYN |
39 | ZAVALA PAEZ LEONARDO |
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en la siguiente liga:
Comentarios recientes