[su_box title=»AVISO» style=»default» box_color=»#F73F43″ title_color=»#FFFFFF» radius=»0″]
A la comunidad Estudiantil de Conalep Fresnillo (1ros, 3ros, 5tos) y padres de familia, el ciclo escolar iniciará este lunes 30 de agosto, deberán presentarse a las 7:00 am para conocer sus horarios, módulos y secuencia de trabajo híbrida.
NOTA: Sólo estos tres grupos: Autotrónica 111, Electromecánica 112, Motores a Diesel 113, entrarán a clases hasta el día 6 de septiembre
[/su_box]
[su_note text_color=»#000000″]AVISO
Se tomará temperatura antes de entrar a la escuela.
Aplicación del gel antibacterial al ingresar al plantel.[/su_note]
[su_note note_color=»#1B1645″ text_color=»#FFFFFF»]
![]()
RECOMENDACIONES ALUMNO
- Llevar gel antibacterial de manera personal e individual
- Uso de cubre bocas obligatorio todo el tiempo durante su estancia
- Llevar un cubrebocas extra dentro de una bolsa plástica en su mochila
- Prever el uso personal de papel sanitario
- Cada alumno deberá llevar agua para beber y comida (lonche)
- No se permitirá la salida del plantel hasta el término de las clases
[/su_note]
[su_note note_color=»#ffbe66″ text_color=»#000000″]
![]()
OBLIGACIONES ALUMNO
- Mantener en todo momento una sana distancia de 1.5 metros.
- USAR el cubrebocas TODO el tiempo durante su estancia en el plantel
- NO compartir objetos de uso personal y NO tocarse el rostro con las manos sucias, en especial ojos y boca
- NO compartir los útiles escolares
- Realizar el lavado de manos antes y después de las actividades con agua y jabón, utilizando la técnica adecuada.
- Limpiar y desinfectar superficies frecuentemente, así́ como los materiales didácticos que se utilicen [/su_note]
[su_note text_color=»#000000″]
INFORMACIÓN
- Los recesos serán escalonados y para comer deberán quedarse en el salón.
- Asistencia a la escuela será de manera alternada, los horarios se harán saber por grupo junto a la secuencia de trabajo híbrida, y posteriormente serán publicadas en la página web.
- La asistencia será escalonada, los grupos serán divididos en 2 subgrupos para asistir; el primero, de ellos los días lunes, miércoles y viernes; y el segundo subgrupo lo hará martes y jueves, en la próxima semana se invertirá la asistencia de los mismos y de esa manera se realizará, la asistencia de los alumnos por el resto del semestre.
- Los alumnos que no asistan a las aulas deberán continuar con las clases de manera virtual.
- Mantenerse siempre atentos a las recomendaciones de las autoridades de salud y seguir en todo momento el semáforo de riesgo epidemiológico.[/su_note]
[su_heading size=»17″]GRUPOS NUEVO INGRESO[/su_heading]
Da CLIC en la carrera; localiza TU GRUPO con tu nombre
[su_tabs]
[su_tab title=»Autotrónica 101» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]101 AUTOTRÓNICA[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | AGUILAR MENDEZ *MARCOS ALEJANDRO |
| 2 | ALMARAZ VALTIERRA *ALEXANDER EMMANUEL |
| 3 | ARROYO JIMENEZ *JOHANA PAMELA |
| 4 | BARRIOS VALENCIA *JUAN DIEGO |
| 5 | BENAVIDEZ RIVAS *JUAN JOSE |
| 6 | BLANCO GUERRERO *JOSE ANGEL |
| 7 | BRICEÑO TISCAREÑO *BRAD ALEXANDER |
| 8 | CHINO HERNANDEZ *HERON |
| 9 | CORTEZ PEREZ *ALAN MANUEL |
| 10 | DOMINGUEZ MARTINEZ *EDUARDO JAVIER |
| 11 | ESCOBEDO CASTILLO *JOSE SALVADOR |
| 12 | ESCOBEDO FLORES *JUAN |
| 13 | GARAY BELMARES *ABRAHAM |
| 14 | GARCIA MALDONADO *OMAR |
| 15 | GONZALEZ GOMEZ *JESUS ALEJANDRO |
| 16 | HERNANDEZ HERNANDEZ *JUAN PABLO |
| 17 | HERNANDEZ VALDEZ *DANIEL |
| 18 | LECHUGA SOLIS *FERNANDO MIGUEL |
| 19 | LOREDO SALDIVAR *JOSE CARLOS |
| 20 | MACIAS LOPEZ *ERICK |
| 21 | MARTINEZ DELGADO *PEDRO IVAN |
| 22 | MARTINEZ GOMEZ *PEDRO SEBASTIAN |
| 23 | MARTINEZ IBARRA *MANUEL ENRIQUE |
| 24 | MEDRANO RODARTE *MAXIMILIANO |
| 25 | MURO RINCON *ISRAEL MAXIMILIANO |
| 26 | NAJERA FLORES *JUAN MARTIN |
| 27 | RODRIGUEZ ROJAS *ERIK ELIZANDRO |
| 28 | RODRIGUEZ SOLIS *PEDRO ALEJANDRO |
| 29 | ROMERO MARTINEZ *CRISTIAN MAURICIO |
| 30 | SOTO SANCHEZ *DIEGO OSIRIS |
| 31 | VALLE BUENROSTRO *CRISTIAN JASIEL |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Contabilidad 102» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]102 CONTABILIDAD[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ARELLANO GONZALEZ *ALAN |
| 2 | BURGOS TORRES *FRANCISCO |
| 3 | DAVILA MONTOYA *ALMA GUADALUPE |
| 4 | GUTIERREZ DOMINGUEZ *DANIELA ITZEL |
| 5 | MARTINEZ REYNA *MARCOS |
| 6 | ANGUIANO RIVERA *JAVIER |
| 7 | CRUZ FERNANDEZ *ANDRES |
| 8 | MOREIRA ESPINO *ALVARO |
| 9 | HERNANDEZ NAVARRO *ARELY DENISSE |
| 10 | MUÑOZ LOZANO *JORGE IVAN |
| 11 | RIVERA HERNANDEZ *VERONICA |
| 12 | BERNAL DE SANTIAGO *ANGELY EDITH |
| 13 | DE LEON GUERRERO *GIOVANNA GERALDINE |
| 14 | ROSAS CONTRERAS *GIOVANNI |
| 15 | ESCOBEDO VAZQUEZ *EVELYN MARLEN |
| 16 | MORENO ACUÑA *SOFIA MARIELA |
| 17 | CARRILLO PESINA *FATIMA DEL CARMEN |
| 18 | ARELLANO DIAZ *OLGA NAYELI |
| 19 | VAZQUEZ HERNANDEZ *ANGEL ALEXIS |
| 20 | VILLALOBOS SANCHEZ *ARELY |
| 21 | NAVA GOYTIA *FRANCISCO JAVIER |
| 22 | BARAJAS ALONSO *MICHELLE ESTEFANIA |
| 23 | MEZA GALINDO *LLUVIA ALEJANDRA |
| 24 | ARREDONDO HARO *GIOVANNI GUADALUPE |
| 25 | ALVARADO ORTIZ *GUADALUPE ZULEYDI |
| 26 | CABRAL PALACIOS *MARIA DEL ROSARIO |
| 27 | SOTO VITELA *AIDE JOCELYNE |
| 28 | FERNANDEZ HUIZAR *ZIOMARA JERALDINE |
| 29 | CASTRO GARCIA *JESUS ALBERTO |
| 30 | GURROLA ESPARZA *PEDRO NORBERTO |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Contabilidad 103» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]103 CONTABILIDAD[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | AVILA MONTOYA *CLAYRETH |
| 2 | BARAJAS MORALES *ELENA JUDITH |
| 3 | CARRILLO SALAZAR *MARIA ISABEL |
| 4 | CASTILLO ORTIZ *NORMA STEPHANIA |
| 5 | CASTORENA GUERRERO *JENNY ELIZABETH |
| 6 | CHAVEZ GOMEZ *RAUL |
| 7 | ESCOBEDO LOERA *FERNANDO |
| 8 | GALLEGOS TORRES *CYNTHIA YAMILA |
| 9 | GARCIA QUEVEDO *VICTOR |
| 10 | GOMEZ SALAZAR *ANGIE MICHELLE |
| 11 | GOYTIA GALLEGOS *MARISOL |
| 12 | HERNANDEZ GALLEGOS *AMBAR LIZETH |
| 13 | HERNANDEZ HERNANDEZ *ALONDRA YOSELINE |
| 14 | JARAMILLO DOMINGUEZ *PAULA JAQUELINE |
| 15 | LOBATOS PASILLAS *JOSE MANUEL |
| 16 | MENDIOLA GURROLA *ADOLFO MISAEL |
| 17 | MERCADO ESQUIVEL *ALONDRA |
| 18 | MURILLO VALDEZ *JULISSA |
| 19 | NAVARRO CASAS *JORGE MICHELLE |
| 20 | NERI ANIMAS *PERLA AZUCENA |
| 21 | NIETO ALVAREZ *ALMA YATZIRI |
| 22 | NIETO REYES *BRAYAN MARTIN |
| 23 | REYES RODRIGUEZ *AZUCENA |
| 24 | RIVERA PALACHE *SANJUANA JUDITH |
| 25 | SOLIS LOPEZ *JORGE |
| 26 | VALDIVIA HERNANDEZ *VERONICA DENISSE |
| 27 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ *GUADALUPE YAZMIN |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Electromecánica 104» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]104 ELECTROMECÁNICA[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | AGUILAR CAZARES *JOSE PABLO |
| 2 | ARELLANO SOSA *ANA KAREN |
| 3 | BENAVIDEZ CASTAÑON *MARIA GUADALUPE |
| 4 | BETANCOURT IBARRA *LUIS MANUEL |
| 5 | CASTRO SOTO *LIVIER SEBASTIAN |
| 6 | CATAÑO ROJAS *OMAR ALEJANDRO |
| 7 | CHAVEZ MEDRANO *VALERIA ABIGAIL |
| 8 | DE LA ROSA ELICERIO *ANGEL ISMAEL |
| 9 | DELGADO LOPEZ *JOSE ANGEL |
| 10 | DOMINGUEZ DE LA TORRE *KEVIN EDUARDO |
| 11 | DOMINGUEZ MATA *VICTORIA |
| 12 | ESCOBEDO NAVARRO *SAUL ALEJANDRO |
| 13 | ESCOBEDO RAMOS *JENNIFER ADRIANA |
| 14 | ESTEBAN DELGADO *ANGELES |
| 15 | ESTRADA CONTRERAS *JOSE ALFONSO |
| 16 | GALLEGOS BONILLA *HENRRI ESTIVEN |
| 17 | GARAY RAMIREZ *JOSE ANTONIO |
| 18 | GARCIA MARTINEZ *TOMAS ALEJANDRO |
| 19 | GASPAR TORRES *NATALY |
| 20 | GAYTAN BENAVIDES *FERNANDO ALFREDO |
| 21 | GONZALEZ CARVAJAL *BRAYAN VICENTE |
| 22 | GUERRERO CASTAÑEDA *KEVIN ALEXANDER |
| 23 | GUERRERO PALACIOS *FRANCISCO JAVIER |
| 24 | GUILLEN ESPARZA *VICTOR MANUEL |
| 25 | GUTIERREZ RODRIGUEZ *JONATHAN DAVID |
| 26 | PONCE GURROLA *JOVANNY JOAQUIN |
| 27 | REYES HERNANDEZ *ANGEL ARIEL |
| 28 | SANCHEZ MONTOYA *CAROL SUREIKA |
| 29 | SEGURA JARA *ERIK SANTIAGO |
| 30 | TERAN GUADARRAMA *ALVARO |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Electromecánica 105» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]105 ELECTROMECÁNICA[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ACUÑA DOMINGUEZ *ESDRAS ARTURO |
| 2 | AVILA PADILLA *ELISEO |
| 3 | BARRIENTOS ROMERO *CARLOS |
| 4 | CORREA LOPEZ *ASAEL |
| 5 | DOMINGUEZ TRETO *KEVIN ALAN |
| 6 | ESTRADA LEOS *ERICK EDUARDO |
| 7 | GARCIA AVALOS *JHON KEVIN |
| 8 | HERNANDEZ AGUILERA *EDUARDO DANIEL |
| 9 | LOPEZ CERVANTES *LEONARDO |
| 10 | LUNA GUZMAN *PEDRO |
| 11 | MALDONADO CID *TARET EMANUEL |
| 12 | MARTINEZ COVARRUBIAS *ULISES URIEL |
| 13 | MARTINEZ GARCIA *ENRIQUE |
| 14 | MARTINEZ MENDEZ *RAUL SALVADOR |
| 15 | MENDIOLA GONZALEZ *MARTHA GARDENIA |
| 16 | MORALES CORTEZ *JOSE MANUEL |
| 17 | MURILLO TORRES *ALAN GABRIEL |
| 18 | NAVA VALENCIA *JOSE BONIEK |
| 19 | NAVARRO MARTINEZ *AARON GERARDO |
| 20 | ORTEGA MARTINEZ *EDWIN MANUEL |
| 21 | PAYAN HERNANDEZ *BETHZY MELINE |
| 22 | PERALES MUÑIZ *MANUEL DE JESUS |
| 23 | RAMIREZ MACIAS *JEREMY LEONARDO |
| 24 | RAMIREZ SEGOVIA *EDWIN LEONARDO |
| 25 | RAMOS ALVARADO *LUIS MIGUEL |
| 26 | REYES CABRERA *JESUS ENRIQUE |
| 27 | RIVAS ATAYDE *MARCO ANTONIO |
| 28 | RODRIGUEZ HERNANDEZ *ABRAHAM |
| 29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ *BRAYAN EDUARDO |
| 30 | RODRIGUEZ SALAZAR *PEDRO YIREH |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Electromecánica 106» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]106 ELECTROMECÁNICA[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ALVARADO CASTORENA *DIEGO |
| 2 | CHACON DE LA TORRE *KEVIN ISAIAS |
| 3 | DEL REAL RIVAS *ALEJANDRO |
| 4 | GOYTIA GALLEGOS *VICTOR ANDRES |
| 5 | HERNANDEZ GALLEGOS *JULIO ESTEBAN |
| 6 | LUNA ROMERO *JUAN PABLO |
| 7 | MARTINEZ CAMACHO *JUANA VICTORIA |
| 8 | MARTINEZ MARTINEZ *IVAN |
| 9 | MERCADO DE LA TORRE *SANTIAGO |
| 10 | ORDAZ DEVORA *JESUS EDUARDO |
| 11 | RAMIREZ ARRIAGA *FLAVIO GUADALUPE |
| 12 | ROCHA VAZQUEZ *YAHIR ALEXANDER |
| 13 | SANCHEZ CONTRERAS *OSCAR ALEJANDRO |
| 14 | SANCHEZ GONZALEZ *LUIS ANTONIO |
| 15 | SANDOVAL JACINTO *JUAN CARLOS |
| 16 | SANTANA ESPARZA *ARIEL DE JESUS |
| 17 | SARABIA RODRIGUEZ *ALAN AARON |
| 18 | SERRANO HUIZAR *JUAN PABLO |
| 19 | SIFUENTES ROCHA *AISLINN FIORELY |
| 20 | SILVA ARROYO *EMANUEL |
| 21 | SOLIS ESCOBEDO *EDUARDO |
| 22 | SOLIS FRANCO *JOSE GAEL |
| 23 | SOSA VELAZQUEZ *ROBERTO |
| 24 | SUSTAITA RODRIGUEZ *ZINTIQUE MISURY |
| 25 | TOVAR SANDOVAL *JUAN PABLO |
| 26 | ULTRERAS GONZALEZ *GUSTAVO |
| 27 | VALTIERRA RAMIREZ *ALONDRA YASMIN |
| 28 | VAZQUEZ LUNA *JUAN ALBERTO |
| 29 | VELAZQUEZ MONTOYA *KARLA |
| 30 | ZAMORA GARCIA *CARLOS RAUL |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Electromecánica 107» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]107 ELECTROMECÁNICA[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ALANIZ COLLAS *JAVIER ANTONIO |
| 2 | ARROYO OROZCO *EDITH RUBI |
| 3 | BARCENAS CABRERA *JUDITH GUADALUPE |
| 4 | CONTRERAS WHITEHEAD *ANGEL EMILIANO |
| 5 | CRUZ SOLIS *MAYELA NEFTALI |
| 6 | DOMINGUEZ TISCAREÑO *MARIA JOSE |
| 7 | ELICERIO RODRIGUEZ *MARIA GUADALUPE |
| 8 | GARCIA MENDEZ *ANDRES EDUARDO |
| 9 | GAYTAN RODRIGUEZ *JACOB |
| 10 | GOMEZ ROCHA *ANUAR MIGUEL |
| 11 | GONZALEZ GAMEZ *ANGEL EMMANUEL |
| 12 | HERNANDEZ DE LEON *ALEXIS YAHEL |
| 13 | HERNANDEZ QUINTERO *OSCAR ANDRES |
| 14 | IBARRA ARELLANO *JOSE FRANCISCO AURELIO |
| 15 | MAGALLANES IGLESIAS *MARIA DE LOS ANGELES |
| 16 | MALDONADO CID *EDUARDO |
| 17 | MARTINEZ SALDIVAR *DIEGO FIDEL |
| 18 | MONTES ORTIZ *JOSE CARLOS |
| 19 | PITONES DE LEON *CESAR OSVALDO |
| 20 | QUIROS CASILLAS *KEVIN IGNACIO |
| 21 | RAMIREZ BETANCOURT *CHRISTOPHER |
| 22 | REY BARRERA *YAZMIN GALILEA |
| 23 | RODRIGUEZ LOPEZ *RICARDO |
| 24 | RODRIGUEZ RODARTE *JUDITH ALEJANDRA |
| 25 | RODRIGUEZ TORRES *CARLOS OSWALDO |
| 26 | ROSALES ROMAN *ANGEL GUADALUPE |
| 27 | SAUCEDO GARCIA *OWEN ABDALA |
| 28 | VELAZQUEZ GAUCIN *YESENIA |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Motores Diesel 108» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]108 MOTORES DIESEL[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ALVARADO LUCIO *GABRIEL EMILIANO |
| 2 | ARREDONDO GALVAN *SANTIAGO |
| 3 | BADILLO CRUZ *ANDRES EMILIO |
| 4 | BERNAL SILVA *CARLOS ALBERTO |
| 5 | BERUMEN BERUMEN *ALAN JOSE REFUGIO |
| 6 | CARRILLO ALONSO *JOSE GABRIEL |
| 7 | CARRILLO ORTEGA *DIEGO ARDETH |
| 8 | CARRILLO TREJO *DANIEL ALEJANDRO |
| 9 | CASTRO ROJAS *FABIAN |
| 10 | CERVANTES BRIONES *LUIS ANGEL |
| 11 | CHAVEZ CARRILLO *JORGE ROBERTO |
| 12 | CHAVEZ VALLE *DIEGO ARMANDO |
| 13 | DE LA CRUZ ESTRADA *KEVIN JOSUE |
| 14 | DE LOERA ROMAN *IRVING |
| 15 | DELGADO SANABRIA *SANTIAGO ANDRES |
| 16 | DOMINGUEZ ALANIZ *JAVIER SEBASTIAN |
| 17 | ESPINO PEREZ *STEVE PAUL ALESSANDRO |
| 18 | FERNANDEZ ORTIZ *ALAN GERARDO |
| 19 | FLORES CERVANTES *AXEL FARID |
| 20 | GALLEGOS BONILLA *BRAYAN MISSAEL |
| 21 | GALLEGOS MUÑOZ *CRISTIAN DAVID |
| 22 | GARCIA ESPARZA *ANGEL RONALDO |
| 23 | ROBLEDO MARTINEZ *ALFREDO |
| 24 | RODRIGUEZ CABRAL *OSVALDO |
| 25 | RODRIGUEZ CONTRERAS *ALEXIS SEBASTIAN |
| 26 | RODRIGUEZ RIVERA *MIGUEL ANGEL |
| 27 | SONORA MURILLO *JUAN CARLOS |
| 28 | TORRES MONREAL *HUMBERTO |
| 29 | URIBE MANRIQUE *FERNANDO MANUEL |
| 30 | VITAL ENRIQUEZ *GUILLERMO GAEL |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Motores Diesel 109» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]109 MOTORES DIESEL[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | BERNAL GONZALEZ *VICTOR ISBRAHIM |
| 2 | BRAVO ALVAREZ *ADAN ELISEO |
| 3 | DIAZ LAVEAGA *NELSON ANTONIO |
| 4 | FERNANDEZ GARCIA *FAVIAN ARMANDO |
| 5 | GALLEGOS VALTIERRA *LORENZO SANTIAGO |
| 6 | GOMEZ BARRIOS *SEBASTIAN |
| 7 | GUERRERO CABRERA *CRISTOPHER AXEL |
| 8 | GUIRETTE BETANCOURT *JORGE ARTURO |
| 9 | HERNANDEZ ORNELAS *CRISTIAN EDUARDO |
| 10 | HERNANDEZ SILVA *MANUEL |
| 11 | JUAREZ HERNANDEZ *ALAN ABRAHAM |
| 12 | LOPEZ CONTRERAS *DANIEL |
| 13 | MACIAS DE LA ROSA *CARLOS DANIEL |
| 14 | MAGNO SANDATE *MAXIMO ELIHU |
| 15 | MARTINEZ FLORES *JUAN PABLO |
| 16 | MARTINEZ JUAREZ *BRAYAN ERNESTO |
| 17 | MARTINEZ MENDEZ *JOSE ANGEL |
| 18 | MONTES RODARTE *CARMEN PAULINA |
| 19 | MONTOYA MARTINEZ *JUAN JOSE |
| 20 | MURILLO TORRES *JUAN MANUEL |
| 21 | OROZCO MARTINEZ *GERARDO ANTONIO |
| 22 | ORTIZ OCHOA *EDWIN |
| 23 | PITONES PAEZ *DIEGO GAEL |
| 24 | RANGEL ARROYO *HUGO ALBERTO |
| 25 | RANGEL HERRERA *YENI CASSANDRA |
| 26 | REYES VAZQUEZ *ULISES GERARDO |
| 27 | RICO ESPINOZA *JOSE DE JESUS |
| 28 | RODRIGUEZ DORADO *JOHAN IVAN |
| 29 | RODRIGUEZ HERNANDEZ *DIEGO |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Motores Diesel 110» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]GRUPO: 110 MOTORES DIESEL[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | ALCALA ALEMAN *FATIMA DARINKA |
| 2 | ALEMAN BRICEÑO *ANGEL ANTONIO |
| 3 | ALVAREZ PACHECO *ZAIRA YOCELINE |
| 4 | ANGEL CONTRERAS *ARTURO |
| 5 | AVILA RICO *FRANCISCO JAVIER |
| 6 | CABRAL GOYTIA *JAYSON DE JESUS |
| 7 | CAMACHO CENTENO *JORGE ALBERTO |
| 8 | CASTRO ALVARADO *DANIEL ALEJANDRO |
| 9 | CASTRO GARCIA *ANGEL GABRIEL |
| 10 | DE LEON PALACIOS *JIMENA ARACELI |
| 11 | GONZALEZ ARROYO *JOVANI |
| 12 | GONZALEZ BARAJAS *JORGE LUIS |
| 13 | GUTIERREZ DOMINGUEZ *EDUARDO |
| 14 | MENDIOLA DE LA CRUZ *ESTEBAN IGNACIO |
| 15 | MERCADO DE LA TORRE *IAN DANIEL |
| 16 | MORALES MEDINA *IRVING FERNANDO |
| 17 | ONTIVEROS HERRERA *STEVE |
| 18 | PADILLA BARAJAS *CARLOS DANIEL |
| 19 | ROBLES PITONES *INGRID ANAMI |
| 20 | SAUCEDO VALDEZ *MANUEL |
| 21 | SERRANO GURROLA *DILAN ALEXIS |
| 22 | SIFUENTES SANCHEZ *BRAYAN AARON |
| 23 | SOLANO CUELLAR *JOHAN ALEXANDER |
| 24 | SOLIS LOPEZ *EFRAIN |
| 25 | TORRES GARCIA *OSWALDO |
| 26 | TORRES GOMEZ *JONATHAN |
| 27 | VALDEZ SOLIS *ALAN SAMUEL |
| 28 | VEGA VERA *FLAVIO ANTONIO |
| 29 | ZAVALA ESCOBEDO *ANA JOCELYN |
| 30 | ZAVALA PAEZ *LEONARDO |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Autotrónica 111» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]111 Autotrónica (ENTRARÁN HASTA EL LUNES 6)[/su_column]
[su_table]
| 111 AUTOTRONICA | |
| No. | Alumno |
| 1 | ESCOBEDO AGUILERA *JOSE ANTONIO |
| 2 | FLORES BELTRAN *KEVIN RAUL |
| 3 | GODOY HERRERA *VALERIA MONSERRAT |
| 4 | MARQUEZ GUERRERO *GERARDO ILYAN |
| 5 | MONTOYA VELAZQUEZ *QUETZALLI ELIZABETH |
| 6 | RAMIREZ MARTINEZ *MANUEL |
| 7 | RUIZ ALVAREZ *KEVIN |
| 8 | SANCHEZ TORRES *ALAN ARMANDO |
| 9 | SANCHEZ TORRES *DIEGO ULISES |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Electromecánica 112» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]112 Electromecanica (ENTRARÁN HASTA EL LUNES 6)[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | BLANCO GUERRERO *JOSE ANGEL |
| 2 | CALDERA ALVARADO *CARLOS OSMIN |
| 3 | CASILLAS GODOY *OMAR |
| 4 | CHIHUAHUA HERNANDEZ *IRVING ARTURO |
| 5 | FLORES DEL RIO *JOSE ARMANDO |
| 6 | GONZALEZ VAZQUEZ *JOSE DE JESUS |
| 7 | HERNANDEZ MEDRANO *KARINA JANETH |
| 8 | HERNANDEZ MORENO *LUIS DAVID |
| 9 | MACIAS ZAMBRANO *JUAN PEDRO |
| 10 | OBREGON AMARO *FRANCISCO IVAN |
| 11 | RAMIREZ CORONADO *DIEGO ALONSO |
| 12 | RAMOS HARO *JOSE GAEL |
| 13 | RODRIGUEZ NEGRETE *CARLOS ABEL |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Motores Diesel 113» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]113 MOTORES A DIESEL (ENTRARÁN HASTA EL LUNES 6)[/su_column]
[su_table]
| No. | Alumno |
| 1 | DAVILA DIAZ *JOSE MARIA |
| 2 | DOMINGUEZ MARIN *JOSE EDUARDO |
| 3 | ESQUEDA PIÑA *KEVIN ANTONIO |
| 4 | ESTRADA RODRIGUEZ *MANUEL ALEJANDRO |
| 5 | GALLEGOS MUÑOZ *FRANCISCO EMILIANO |
| 6 | MENDOZA VILLAGRANA *ERUBEY |
| 7 | MIRANDA CHAIREZ *LUIS FERNANDO |
| 8 | PEREZ CHAVEZ *JUAN CARLOS SAMIR |
| 9 | ROCHA FERNANDEZ *MAURO TRISTAN |
| 10 | SANCHEZ *EDUARDO |
[/su_table]
[/su_tab]
[/su_tabs]
[su_heading size=»17″]GRUPOS DE TERCERO Y QUINTO[/su_heading]
Da CLIC en la carrera; localiza TU GRUPO con tu nombre
[su_tabs]
[su_tab title=»301 Autotrónica» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]Subgrupo 1[/su_column]
[su_table]
| Alumno | |
| 1 | AGUIÑAGA AGUILAR *GABRIELA GUADALUPE |
| 2 | DEL RIO MOTA *ALEXANDER |
| 3 | DIAZ ORTEGA *JOSEPH MAURICIO |
| 4 | ESCOBAR GARAY *JOSE MARIA |
| 5 | GONZALEZ QUINTANAR *LUIS ADRIAN |
| 6 | MARQUEZ LOPEZ *OSCAR JUAN MANUEL |
| 7 | MARTINEZ GONZALEZ *ADILENE |
[/su_table]
[su_column]Subgrupo 2[/su_column]
[su_table]
| Alumno | |
| 8 | MURILLO RAMIREZ *JUAN FRANCISCO |
| 9 | REYES DAVILA *JOSE MARIA |
| 10 | RODRIGUEZ DAVILA *KEVIN JOSEPH |
| 11 | SOLANO HERNANDEZ *CARLOS ARTURO |
| 12 | TORRES ROBLEDO *LUIS EDUARDO |
| 13 | VAZQUEZ JIMENEZ *JOSE JUAN |
| 14 | ZAVALA MURILLO *JOSE GUADALUPE |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»302 Contabilidad» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]Subgrupo 1[/su_column]
[su_table]
| Alumno | |
| 1 | ALONSO GASPAR *ANDREA ANAHI |
| 2 | AVALOS RODRIGUEZ *DIANA ALEJANDRA |
| 3 | BAÑUELOS HERNANDEZ *FERNANDA MICHELLE |
| 4 | BARAJAS FLORES *CRISTIAN FERNANDO |
| 5 | CORONADO NERI *LESLIE AMANDA |
| 6 | FLORES VAZQUEZ *GRISELDA SUZETTE |
| 7 | HERNANDEZ HERNANDEZ *MITZI ARANZAZU |
[/su_table]
[su_column]Subgrupo 2[/su_column]
[su_table]
| Alumno | |
| 8 | HERNANDEZ PEREZ *HANNIA JOCELYNE |
| 9 | JASSO PEREZ *DIANA ALONDRA |
| 10 | LOPEZ ALFARO *EDGAR ORLANDO |
| 11 | MACIAS CAMPOS *GENESIS |
| 12 | MACIAS OVALLE *LESLIE DANIELA |
| 13 | MACIAS SAUCEDO *ANDRES BENJAMIN |
| 14 | MONTES VARGAS *NAYELY ESTEFANIA |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»303 Electromecánica» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
[su_column]Subgrupo 1[/su_column]
[su_table]
| Alumno | |
| 1 | ALVARADO CASTRO *KEVIN ISRAEL |
| 2 | ALVAREZ MURILLO *EMANUEL ALEJANDRO |
| 3 | BAEZ ROBLES *CESAR |
| 4 | BAUTISTA MENDEZ *MARCOS |
| 5 | BURGOS TORRES *MARIA FERNANDA |
| 6 | CASAS MARTINEZ *IHAN EDUARDO |
| 7 | CASTAÑON GOMEZ *URIEL |
